Jogo
Divisao de Honra Feminina
Melhores marcadores do jogo
| Período | ARC ALPENDORADA | REBORDOSA ANDEBOL |
|---|---|---|
| 1.ª parte | 10 | 11 |
| 2.ª parte | 14 | 13 |
| 7 m convertidos | 4/7 | 3/3 |
| Exclusões de 2 min | 6 | 7 |
| Cartões amarelos | 2 | 0 |
| Desqualificações | 0 | 0 |
| Descontos de tempo | 29:41, 43:28, 55:22 | 29:08, 52:10, 58:39 |
- Prova
- Divisao de Honra Feminina
- Fase
- 1a Fase
- Jornada
- 4
- Jogo n.º
- 376
- Época
- 2026/27
- Organização
- Federacao Andebol de Portugal
- Árbitros
- Joao Tavares, Afonso Silva
- Oficiais de mesa
- Luis Silva, Manuel Venancio
- Director de campo
- Helder Costa





























