Divisao de Honra Feminina
PO09A
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 189 | 151 | 38 | |
| 2 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 179 | 153 | 26 | |
| 3 | CJ A. GARRETT 'B' | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 190 | 164 | 26 |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 139 | 123 | 16 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 183 | 176 | 7 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 145 | 145 | 0 | |
| 7 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 152 | 164 | -12 | |
| 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 160 | 169 | -9 | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 122 | 139 | -17 | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 109 | 184 | -75 |





























