Nomeações
87 resultados
Quinta-feira, 12 de novembro
| Nº | Hora | Jogo | Prova | Recinto | Árbitros | Of. Mesa | Delegados | Observador | Jorn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 19:30 | MARÍTIMO MADEIRA ANDEBOL SAD – SPORTING CP | Campeonato Betclic Masculino 1a Fase | PAV. JOÃO ROCHA | Andre Gameiro, Renato Marques | Jose Oliveira | 7 |
Sexta-feira, 13 de novembro
| Nº | Hora | Jogo | Prova | Recinto | Árbitros | Of. Mesa | Delegados | Observador | Jorn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | 21:00 | NAZARÉ D. FUAS AC – AC SISMARIA | Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 2 | MUN. NAZARÉ | Marco Sousa, Andre Santos | 8 | |||
| 275 | 21:30 | FC PORTO 'B' – AA SAO MAMEDE | Divisao de Honra Masculina 1a Fase | ESC. NICOLAU NASONI | Hugo Xavier, Alexandre Braganca | Rui Costa, Miguel Gomes | 9 | ||
| 663 | 21:30 | CA RANGERS TELHEIRAS – GM 1º DEZEMBRO - QUEIJAS | Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 3 | PAV. MONIZ PEREIRA | Tiago Falcao, Ricardo Falcao | 8 | |||
| 1075 | 21:30 | CALE 'B' – MACIEIRA AC | Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina 1a Fase - Zona 1 | MUN. MINDELO | Bernardo Lopes, Joao Rocha | 3 |
Sábado, 14 de novembro
| Nº | Hora | Jogo | Prova | Recinto | Árbitros | Of. Mesa | Delegados | Observador | Jorn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 12:00 | EA MOIMENTA BEIRA – ACADÉMICO FC /Ribadouro | Campeonato Nacional Sub 18 Masculino 1a Fase - Zona 2 | MUN. MOIMENTA BEIRA | Fabio Ferreira, Marco Pinho | 7 | |||
| 797 | 12:30 | FC PORTO – NA PENEDONO | Campeonato Nacional Sub 18 Masculino 1a Fase - Zona 2 | COL. CARVALHOS | Xavier Borges, Luis Pissarra | 7 | |||
| 1482 | 14:30 | C ORIENTAL LISBOA 'B' – ADC BENAVENTE | Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 3 | PAV. LOIOS | Pedro Jeronimo, Marco Santos | 3 | |||
| 387 | 14:30 | CS MADEIRA – ND SANTA JOANA - MAIA | Divisao de Honra Feminina 1a Fase | ESC. BARTOLOMEU PERESTRELO | Eduardo Guimaraes, António Santa Clara | Odete Freitas, Maria Conceicao | 7 | ||
| 74 | 15:00 | ÁGUAS SANTAS MILANEZA – SL BENFICA | Campeonato Betclic Masculino 1a Fase | PAV. ÁGUAS SANTAS | Francisco Remigio, Fabio Goncalves | Mario Carneiro, Mario Silva | 12 | ||
| 278 | 15:00 | ARSENAL C. DEVESA – ACADÉMICO C FUNCHAL | Divisao de Honra Masculina 1a Fase | MUN. MAXIMINOS | Tiago Felix, Dimas Carvalho | Carlos Saraiva | 9 | ||
| 662 | 15:00 | CSS PINHAL FRADES – CDE CAMÕES | Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 3 | PAV. CSS PINHAL FRADES | Andre Gameiro, Renato Marques | 8 | |||
| 1536 | 15:00 | CC LOULÉ – ÉVORA AC | Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 4 | PAV. MUN. LOULE | Goncalo Picanco, Diogo Neto | 3 | |||
| 743 | 15:00 | PÓVOA AC /BODEGÃO/CCR/PROTEU – AC FAFE | Campeonato Nacional Sub 18 Masculino 1a Fase - Zona 1 | MUN. PÓVOA VARZIM | Ruben Maia, Andre Nunes | 7 | |||
| 744 | 15:00 | CALE – ABC DE BRAGA/CERTICEM | Campeonato Nacional Sub 18 Masculino 1a Fase - Zona 1 | MUN. LEÇA PALMEIRA | Rui Sousa, Rui Almeida | 7 | |||
| 799 | 15:00 | AC LAMEGO /Parente Óptica Médica – FC GAIA | Campeonato Nacional Sub 18 Masculino 1a Fase - Zona 2 | PAV. A. MAGALHÃES - LAMEGO | Fabio Ferreira, Marco Pinho | 7 | |||
| 854 | 15:00 | SPORTING CP – NA SAMORA CORREIA | Campeonato Nacional Sub 18 Masculino 1a Fase - Zona 3 | PAV. MULTIDESPORTIVO SPORTING | Catarina Gomes, Ana Ferreira | 7 | |||
| 855 | 15:00 | AA AVANCA – CD FEIRENSE /Hospvet | Campeonato Nacional Sub 18 Masculino 1a Fase - Zona 3 | COM. ADELINO D. COSTA | Ricardo Paiva, Hugo Ribeirinho | 7 | |||
| 909 | 15:00 | CF OS BELENENSES / ESFERA AM – CSS PINHAL FRADES | Campeonato Nacional Sub 18 Masculino 1a Fase - Zona 4 | PAV. ACÁCIO ROSA | Luis Cruzinha, Miguel Cavalinhos | 7 | |||
| 853 | 15:30 | CD SÃO BERNARDO – JUVE LIS | Campeonato Nacional Sub 18 Masculino 1a Fase - Zona 3 | MUN. SÃO BERNARDO | Marco Sousa, Andre Santos | 7 | |||
| 911 | 15:30 | CCR ALTO MOINHO – ALMADA AC | Campeonato Nacional Sub 18 Masculino 1a Fase - Zona 4 | MUN. ALTO MOINHO | Eduardo Silva, Nuno Santos | 7 | |||
| 798 | 16:00 | EFE Os Tigres / Trofa Saúde – IE CIC / ACADEMIA CLARET - A | Campeonato Nacional Sub 18 Masculino 1a Fase - Zona 2 | NAVE MUN. ESPINHO | Antonio Almeida, Marc Rodrigues | 7 | |||
| 1298 | 16:00 | BOA-HORA FC – SIM PORTO SALVO | Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina 1a Fase - Zona 4 | PAV. F. TAVARES | Miguel Carvalho, Manuel Martins | 3 | |||
| 572 | 16:30 | ALAVARIUM – ACADÉMICA COIMBRA / MATOBRA | Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 2 | MUN. MARIANA LOPES | Rui Machado, Bruno Pereira | 8 | |||
| 70 | 17:00 | MARÍTIMO MADEIRA ANDEBOL SAD – AD CARVALHOS / SERNOX | Campeonato Betclic Masculino 1a Fase | PAV. CS MARITIMO | Eduardo Guimaraes, António Santa Clara | Jorge Fernandes | 12 | ||
| 1481 | 17:00 | SIR 1º MAIO – CD MAFRA | Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 3 | ESC.NERY CAPUCHO - MARINHA GRANDE | Alannah Kelly, Rodrigo Padeira | 3 | |||
| 856 | 17:00 | CISTER SA – ALAVARIUM | Campeonato Nacional Sub 18 Masculino 1a Fase - Zona 3 | ESC. D. PEDRO I - ALCOBAÇA | Guilherme Tanissa, Guilherme Gouveia | 7 | |||
| 1167 | 17:00 | C DESPORTIVO PORTUGAL – CA S. FÉLIX MARINHA | Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina 1a Fase - Zona 2 | ESCOLA VISO | Emanuel Rodrigues, Miguel Oliveira | 3 | |||
| 1251 | 17:00 | NAZARÉ D. FUAS AC – UD SERRA | Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina 1a Fase - Zona 3 | MUN. DO ARRABAL | Joao Pinto, Afonso Santos | 3 | |||
| 1296 | 17:00 | NAAL PASSOS MANUEL 'B' – ANDEBOL C SINES | Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina 1a Fase - Zona 4 | PAV. MONIZ PEREIRA | Pedro Malveiro, Eduardo Domingos | 3 | |||
| 484 | 17:15 | ESTRELA VIGOROSA SPORT – GONDOMAR CULTURAL | Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 1 | EST. VIG. SPORT | Goncalo Santos, Antonio Pinho | 8 | |||
| 69 | 18:00 | GINÁSIOCSTIRSO / RETROTARGET – SPORTING CP | Campeonato Betclic Masculino 1a Fase | MUN. STº TIRSO | Rui Oliveira, Celio Pereira | Manuel Proenca | 12 | ||
| 276 | 18:00 | SL BENFICA 'B' – CD XICO ANDEBOL | Divisao de Honra Masculina 1a Fase | PAV. DF HOLANDA | Higino Vieira, Andre Andrade | 9 | |||
| 277 | 18:00 | FC GAIA / EMPRIL – BOA-HORA FC | Divisao de Honra Masculina 1a Fase | PAV. FC GAIA | Xavier Borges, Luis Pissarra | Luis Santos | 9 | ||
| 576 | 18:00 | ESTARREJA AC – AD ALBICASTRENSE | Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 2 | MUN. ESTARREJA | Mario Coutinho, Antonio Oliveira | 8 | |||
| 664 | 18:00 | NA SAMORA CORREIA – LAGOA AC | Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 3 | GIMN. SAMORA CORREIA | Ruben Albuquerque, Joao Melo | 8 | |||
| 1537 | 18:00 | CCP SERPA – ACR ZONA AZUL | Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 4 | CARLOS PINHAO - SERPA | Tomas Troncoso, Jose Melo | 3 | |||
| 1354 | 18:00 | AD AFIFENSE – CA PENAFIEL | Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 1 | MUN. DAVID FREITAS | Bryan Ferreira, Gabriel Martins | 3 | |||
| 1480 | 18:00 | GC ODIVELAS – BATALHA AC | Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina 1a Fase - Zona 3 | MUN. BATALHA | Joao Carvalho, Lucas Maximo | 3 | |||
| 183 | 18:00 | AD ACADEMIA ANDEBOL SPS /MULTISAC – ABC DE BRAGA /OBO Bettermann | Campeonato Betclic Feminino 1a fase | MUN. S. PEDRO SUL | Hugo Alves, Joao Carneiro | Herminio Domingos | 10 |





























