Jogo
Divisao de Honra Feminina
Melhores marcadores do jogo
| Período | NAAL PASSOS MANUEL | AA DIDÁXIS - A2D |
|---|---|---|
| 1.ª parte | 18 | 18 |
| 2.ª parte | 13 | 13 |
| 7 m convertidos | 5/5 | 4/4 |
| Exclusões de 2 min | 0 | 5 |
| Cartões amarelos | 0 | 1 |
| Desqualificações | 1 | 0 |
| Descontos de tempo | 22:28, 48:44, 59:56 | 12:35, 43:18, 59:44 |
- Prova
- Divisao de Honra Feminina
- Fase
- 1a Fase
- Jornada
- 3
- Jogo n.º
- 371
- Época
- 2026/27
- Organização
- Federacao Andebol de Portugal
- Árbitros
- Rui Machado, Bruno Pereira
- Oficiais de mesa
- Catia Costa, Jose Lucas
- Director de campo
- Luis Figueiredo





























