Jogo
Divisao de Honra Masculina
Melhores marcadores do jogo
| Período | BOA-HORA FC | SC HORTA |
|---|---|---|
| 1.ª parte | 15 | 16 |
| 2.ª parte | 13 | 12 |
| 7 m convertidos | 2/4 | 6/6 |
| Exclusões de 2 min | 3 | 3 |
| Cartões amarelos | 1 | 0 |
| Desqualificações | 0 | 0 |
| Descontos de tempo | 26:41, 44:07, 59:47 | 49:22, 59:29 |
- Prova
- Divisao de Honra Masculina
- Fase
- 1a Fase
- Jornada
- 3
- Jogo n.º
- 240
- Época
- 2026/27
- Organização
- Federacao Andebol de Portugal





























