Divisao de Honra Masculina
PO01A
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 298 | 267 | 31 | |
| 2 | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 255 | 253 | 2 | |
| 3 | 19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 207 | 197 | 10 | |
| 4 | SPORTING CP 'B' | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 233 | 228 | 5 |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 233 | 238 | -5 | |
| 6 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 252 | 239 | 13 | |
| 7 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 234 | 228 | 6 | |
| 8 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 239 | 253 | -14 | |
| 9 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 221 | 207 | 14 | |
| 10 | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 236 | 243 | -7 | |
| 11 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 208 | 226 | -18 | |
| 12 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 203 | 240 | -37 |





























