Jogo
Divisao de Honra Masculina
Melhores marcadores do jogo
| Período | GINÁSIOCSTIRSO / RETROTARGET | SPORTING CP 'B' |
|---|---|---|
| 1.ª parte | 14 | 11 |
| 2.ª parte | 13 | 17 |
| 7 m convertidos | 3/4 | 5/5 |
| Exclusões de 2 min | 3 | 2 |
| Cartões amarelos | 1 | 1 |
| Desqualificações | 0 | 0 |
| Descontos de tempo | 25:52, 49:24, 59:47 | 29:43, 40:40, 59:13 |
- Prova
- Divisao de Honra Masculina
- Fase
- 1a Fase
- Jornada
- 15
- Jogo n.º
- 312
- Época
- 2024/25
- Organização
- Federacao Andebol de Portugal
- Árbitros
- Diogo Xavier, Goncalo Ferreira
- Oficiais de mesa
- Joao Marcos, Francisco Mendes
- Director de campo
- Sergio Ferreira






























