Divisao de Honra Masculina
PO01A
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 22 | 20 | 0 | 2 | 644 | 539 | 105 | |
| 2 | 54 | 22 | 15 | 2 | 5 | 671 | -1481 | 2152 | |
| 3 | GINÁSIOCSTIRSO / RETROTARGET | 46 | 22 | 11 | 2 | 9 | 596 | 599 | -3 |
| 4 | SPORTING CP 'B' | 46 | 22 | 11 | 2 | 9 | 640 | 618 | 22 |
| 5 | 45 | 22 | 11 | 1 | 10 | 568 | 565 | 3 | |
| 6 | 44 | 22 | 11 | 0 | 11 | 634 | 619 | 15 | |
| 7 | 42 | 22 | 8 | 4 | 10 | 605 | 616 | -11 | |
| 8 | 41 | 22 | 8 | 3 | 11 | 619 | 637 | -18 | |
| 9 | 40 | 22 | 8 | 2 | 12 | 610 | 645 | -35 | |
| 10 | 39 | 22 | 8 | 1 | 13 | 600 | 634 | -34 | |
| 11 | 37 | 22 | 6 | 3 | 13 | -1500 | 630 | -2130 | |
| 12 | 32 | 22 | 4 | 2 | 16 | 584 | 650 | -66 |





























