Jogo
Divisao de Honra Masculina
Melhores marcadores do jogo
| Período | CD SÃO BERNARDO / CIVILRIA | ARSENAL C. DEVESA |
|---|---|---|
| 1.ª parte | 17 | 16 |
| 2.ª parte | 14 | 16 |
| 7 m convertidos | 7/8 | 2/5 |
| Exclusões de 2 min | 4 | 3 |
| Cartões amarelos | 1 | 0 |
| Desqualificações | 0 | 0 |
| Descontos de tempo | 29:52, 16:32, 21:54 | 19:29, 08:55, 29:32 |
- Prova
- Divisao de Honra Masculina
- Fase
- 1a Fase
- Jornada
- 1
- Jogo n.º
- 227
- Época
- 2024/25
- Organização
- Federacao Andebol de Portugal
- Árbitros
- Andre Gameiro, Renato Marques
- Oficiais de mesa
- Jose Santos, Eunice Oliveira
- Director de campo
- Jose Rocha





























