Taca Portugal Placard Masculina
PO20
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTARREJA AC | |||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 25 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 35 | -22 | |
| 8 | CALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 29 | -1 |
| 9 | AD ACADEMIA ANDEBOL SPS / CD DRIZES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 30 | -5 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 29 | -2 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 24 | -8 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 32 | -5 | |
| 13 | ACD MONTE | ||||||||
| 14 | AD GODIM | ||||||||
| 15 | CD RIO TINTO | ||||||||
| 16 | GDC AZURARA |





























