Campeonato Nacional Sub 18 Feminino
PO12
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 323 | 214 | 109 | |
| 2 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 293 | 231 | 62 | |
| 3 | ABC DE BRAGA ELECTROGRAÇA | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 249 | 273 | -24 |
| 4 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 264 | 305 | -41 | |
| 5 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 240 | 285 | -45 | |
| 6 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 219 | 280 | -61 |





























