Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina
PO10
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 20 | 18 | 2 | 0 | 650 | 402 | 248 | |
| 2 | 55 | 20 | 17 | 1 | 2 | 643 | 426 | 217 | |
| 3 | 48 | 20 | 13 | 2 | 5 | 573 | 476 | 97 | |
| 4 | 48 | 20 | 14 | 0 | 6 | 567 | 496 | 71 | |
| 5 | 48 | 20 | 13 | 2 | 5 | 602 | 428 | 174 | |
| 6 | 43 | 20 | 11 | 1 | 8 | 512 | 465 | 47 | |
| 7 | 36 | 20 | 8 | 0 | 12 | 476 | 491 | -15 | |
| 8 | 30 | 20 | 5 | 0 | 15 | 384 | 555 | -171 | |
| 9 | 28 | 20 | 4 | 0 | 16 | 444 | 608 | -164 | |
| 10 | 26 | 20 | 3 | 0 | 17 | 395 | 530 | -135 | |
| 11 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 297 | 666 | -369 |





























