Campeonato Nacional Seniores Masculinos - Divisao de Honra - 2023/2024
PO.01A
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 22 | 14 | 3 | 5 | 604 | 583 | 21 | |
| 2 | 51 | 22 | 14 | 1 | 7 | 620 | 551 | 69 | |
| 3 | GINÁSIOCSTIRSO / RETROTARGET | 48 | 22 | 11 | 4 | 7 | 603 | 572 | 31 |
| 4 | 48 | 22 | 13 | 0 | 9 | 591 | 571 | 20 | |
| 5 | 47 | 22 | 11 | 3 | 8 | 628 | 634 | -6 | |
| 6 | 47 | 22 | 12 | 1 | 9 | 626 | 625 | 1 | |
| 7 | 46 | 22 | 11 | 2 | 9 | 599 | 574 | 25 | |
| 8 | 41 | 22 | 8 | 3 | 11 | 603 | 627 | -24 | |
| 9 | 40 | 22 | 9 | 0 | 13 | 592 | 602 | -10 | |
| 10 | 39 | 22 | 8 | 1 | 13 | 580 | 612 | -32 | |
| 11 | 38 | 22 | 7 | 2 | 13 | 580 | 603 | -23 | |
| 12 | 30 | 22 | 4 | 0 | 18 | 560 | 632 | -72 |





























