Campeonato Placard Andebol 1 - 2023/2024
Campeonato Placard Andebol 1
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING CP | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 | 804 | 554 | 250 |
| 2 | FC PORTO | 57 | 22 | 17 | 1 | 4 | 772 | 596 | 176 |
| 3 | SL BENFICA | 57 | 22 | 16 | 3 | 3 | 714 | 579 | 135 |
| 4 | ABC DE BRAGA / UMINHO | 49 | 22 | 12 | 3 | 7 | 635 | 619 | 16 |
| 5 | ÁGUAS SANTAS MILANEZA | 47 | 22 | 11 | 3 | 8 | 636 | 627 | 9 |
| 6 | MARÍTIMO MADEIRA ANDEBOL, SAD | 47 | 22 | 11 | 3 | 8 | 671 | 684 | -13 |
| 7 | CF OS BELENENSES | 40 | 22 | 8 | 2 | 12 | 594 | 646 | -52 |
| 8 | PÓVOA AC / BODEGÃO / GRUPO CCR | 37 | 22 | 6 | 3 | 13 | 530 | 574 | -44 |
| 9 | VITÓRIA SC | 37 | 22 | 6 | 3 | 13 | 573 | 691 | -118 |
| 10 | 34 | 22 | 6 | 0 | 16 | 537 | 634 | -97 | |
| 11 | AA AVANCA / BIORIA | 31 | 22 | 3 | 3 | 16 | 594 | 666 | -72 |
| 12 | 26 | 22 | 1 | 2 | 19 | 544 | 734 | -190 |





























