Taca Portugal Seniores Masculinos - 2022/2023
PO20
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 32 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 30 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 21 | 19 | |
| 6 | AD CARVALHOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 24 | 8 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 37 | -5 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 33 | -3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 32 | -8 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 27 | -2 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 40 | -19 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 32 | -4 | |
| 13 | CA BALTAR - CRD/LeR Ópticas |





























