Campeonato 1a Divisao Feminina - 2020/2021
PO.09
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADEIRA SAD | 72 | 26 | 22 | 2 | 2 | 772 | 575 | 197 |
| 2 | SL BENFICA | 70 | 26 | 21 | 2 | 3 | 682 | 511 | 171 |
| 3 | 70 | 26 | 22 | 0 | 4 | 682 | 570 | 112 | |
| 4 | 62 | 26 | 18 | 0 | 8 | 612 | 550 | 62 | |
| 5 | 57 | 26 | 14 | 3 | 9 | 606 | 536 | 70 | |
| 6 | 50 | 26 | 10 | 4 | 12 | 607 | 628 | -21 | |
| 7 | ABC BRAGA / UMINHO | 50 | 26 | 11 | 2 | 13 | 654 | 685 | -31 |
| 8 | JUVE LIS | 49 | 26 | 11 | 1 | 14 | 610 | 631 | -21 |
| 9 | 46 | 26 | 8 | 4 | 14 | 606 | 654 | -48 | |
| 10 | CA LEÇA | 46 | 26 | 8 | 4 | 14 | 516 | 579 | -63 |
| 11 | 41 | 26 | 6 | 3 | 17 | 537 | 577 | -40 | |
| 12 | AD ACADEMIA ANDEBOL SPS | 41 | 26 | 6 | 3 | 17 | 500 | 592 | -92 |
| 13 | 39 | 26 | 5 | 3 | 18 | 561 | 684 | -123 | |
| 14 | 35 | 26 | 4 | 1 | 21 | 547 | 720 | -173 |





























