Campeonato Placard Andebol 1 - 2020/2021
Campeonato Placard Andebol 1
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC PORTO | 90 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1066 | 728 | 338 |
| 2 | SPORTING CP | 84 | 30 | 27 | 0 | 3 | 920 | 722 | 198 |
| 3 | SL BENFICA | 80 | 30 | 25 | 0 | 5 | 915 | 750 | 165 |
| 4 | ÁGUAS SANTAS MILANEZA | 73 | 30 | 21 | 1 | 8 | 876 | 808 | 68 |
| 5 | CF OS BELENENSES | 71 | 30 | 19 | 3 | 8 | 827 | 797 | 30 |
| 6 | 63 | 30 | 14 | 5 | 11 | 830 | 821 | 9 | |
| 7 | PÓVOA AC / BODEGÃO / CCR | 56 | 30 | 12 | 2 | 16 | 688 | 774 | -86 |
| 8 | 55 | 30 | 11 | 3 | 16 | 700 | 770 | -70 | |
| 9 | ABC / UMINHO | 54 | 30 | 10 | 4 | 16 | 796 | 808 | -12 |
| 10 | ARTÍSTICA DE AVANCA / BIORIA | 54 | 30 | 12 | 0 | 18 | 783 | 798 | -15 |
| 11 | 52 | 30 | 8 | 6 | 16 | 776 | 818 | -42 | |
| 12 | 51 | 30 | 10 | 1 | 19 | 759 | 812 | -53 | |
| 13 | 50 | 30 | 9 | 2 | 19 | 742 | 842 | -100 | |
| 14 | 47 | 30 | 7 | 3 | 20 | 710 | 806 | -96 | |
| 15 | 42 | 30 | 4 | 4 | 22 | 728 | 885 | -157 | |
| 16 | 36 | 30 | 3 | 0 | 27 | 709 | 916 | -207 |





























