Torneio Abertura Masters Masculinos de Lisboa
MASTERS MASCULINOS
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 | -1 | |
| 5 |
MASTERS MASCULINOS
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 | -1 | |
| 5 |