PO13 Campeonato Nacional Sub 16 F Zona 8
Campeonato Nacional Sub 16 F
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 272 | 102 | 170 | |
| 2 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 179 | 130 | 49 | |
| 3 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 191 | 118 | 73 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 163 | 153 | 10 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 136 | 129 | 7 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 71 | 137 | -66 | |
| 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 103 | 238 | -135 | |
| 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 76 | 184 | -108 |





























