SUB.14 INFANTIS FEMININOS - 1 FASE
PO.14
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD ACADEMIA ANDEBOL SPS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 51 | 55 |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 40 | 58 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 52 | 41 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 105 | -16 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 76 | -10 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 62 | -13 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 69 | -12 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 77 | 11 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 55 | 2 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 74 | -36 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 53 | -17 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 80 | -63 |





























