Campeonato Nacional Sub 18 Masculino - 1 Fase - Zona 4
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 189 | 178 | 11 | |
| 2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 159 | 108 | 51 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 119 | 1 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 137 | 172 | -35 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 125 | 112 | 13 | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 148 | 160 | -12 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 82 | 111 | -29 |





























