Campeonato Nacional NXT 20 - 1 Fase - Zona 3
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 206 | 166 | 40 | |
| 2 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 191 | 159 | 32 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 198 | 152 | 46 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 189 | 189 | 0 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 150 | 143 | 7 | |
| 6 | AA AVANCA | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 168 | 167 | 1 |
| 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 159 | 143 | 16 | |
| 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 108 | 250 | -142 |





























