SUB.16 FEMININOS - 1 FASE -ZONA 3
PO.13
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD ACADEMIA ANDEBOL SPS "A" | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 225 | 71 | 154 |
| 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 155 | 136 | 19 | |
| 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 116 | 67 | 49 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 172 | 170 | 2 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 124 | 112 | 12 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 86 | 114 | -28 | |
| 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 80 | 164 | -84 | |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 63 | 111 | -48 | |
| 9 | AD ACADEMIA ANDEBOL SPS "B" | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 91 | 167 | -76 |





























