SUB.16 MASCULINOS - 1 FASE - ZONA 3
PO.08
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 257 | 185 | 72 | |
| 2 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 160 | 148 | 12 | |
| 3 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 161 | 166 | -5 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 211 | 199 | 12 | |
| 5 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 146 | 130 | 16 | |
| 6 | AD ACADEMIA ANDEBOL SPS | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 192 | 169 | 23 |
| 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 178 | 180 | -2 | |
| 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 177 | 221 | -44 | |
| 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 186 | 218 | -32 | |
| 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 130 | 182 | -52 |





























