Campeonato Nacional Veteranos Masculinos
PO 40
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC DE BRAGA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 134 | 47 | 87 |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 103 | 72 | 31 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 70 | 14 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105 | 120 | -15 | |
| 5 | AD CARVALHOS | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 | 82 | 6 |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83 | 85 | -2 | |
| 7 | FC PORTO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 37 | 31 |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 79 | 92 | -13 | |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 64 | 101 | -37 | |
| 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 57 | 116 | -59 | |
| 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 66 | 109 | -43 | |
| 12 |





























