Torneio Abertura Sub14 Feminino
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 157 | 142 | 15 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 144 | 78 | 66 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 139 | 83 | 56 | |
| 4 | ABC DE BRAGA/COTEQ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 139 | 120 | 19 |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 135 | 124 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 116 | 103 | 13 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 117 | 135 | -18 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 121 | 166 | -45 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 54 | 171 | -117 |





























