Campeonato Nacional Sub-16 Femininos
PO 13
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 182 | 77 | 105 | |
| 2 | CALE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 81 | 79 |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 145 | 134 | 11 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 121 | 123 | -2 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 191 | -147 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 111 | -46 | |
| 7 |
PO 13
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 182 | 77 | 105 | |
| 2 | CALE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 81 | 79 |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 145 | 134 | 11 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 121 | 123 | -2 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 191 | -147 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 111 | -46 | |
| 7 |