Campeonato Nacional Sub-14 Masculinos - Andebol 6
PO 15
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | |
| 3 | PÓVOA AC /BODEGÃO/CCR/PROTEU | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | |
| 5 | GINÁSIO CS TIRSO / INDIE CAMPERS | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 |
| 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | |
| 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -30 |





























