PR06 TORNEIO DE ABERTURA SUB18 MASCULINOS 2026-27
PR06 TOR ABERT SUB18 MASC
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Marítimo-A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 140 | 88 | 52 |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 123 | 101 | 22 | |
| 3 | CS Marítimo-B | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 62 | 28 |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 88 | -2 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 87 | -5 | |
| 6 | CS Marítimo-C | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 87 | -32 |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 67 | 130 | -63 |





























