PR09 TORNEIO DE ABERTURA SUB16 MASCULINOS 2026-27
PR09 TOR ABERT SUB16 MASC
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Marítimo-A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 145 | 88 | 57 |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 128 | 93 | 35 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 87 | -12 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 114 | 114 | 0 | |
| 5 | CS Marítimo-B | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 92 | 121 | -29 |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57 | 108 | -51 |





























