Campeonato Nacional NXT 20 - 1 Fase - Zona 4
SUB20M
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL BENFICA | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 241 | 136 | 105 |
| 2 | CF OS BELENENSES/ESFERA AM | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 200 | 150 | 50 |
| 3 | SPORTING CP | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 180 | 127 | 53 |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 142 | 149 | -7 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 142 | 160 | -18 | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 135 | 160 | -25 | |
| 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 180 | 206 | -26 | |
| 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 128 | 186 | -58 | |
| 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 131 | 205 | -74 |





























