Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina
PO10
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 40 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 34 | 5 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 35 | 27 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 45 | 4 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 53 | 3 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 51 | 3 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 54 | -9 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 58 | -14 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 67 | -36 |





























