Campeonato Nacional Sub 18 Masculino
PO06
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA ÁGUAS SANTAS | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 214 | 150 | 64 |
| 2 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 207 | 169 | 38 | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 187 | 168 | 19 | |
| 4 | ABC DE BRAGA/CERTICEM | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 162 | 150 | 12 |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 143 | 169 | -26 | |
| 6 | PÓVOA AC /BODEGÃO/CCR/PROTEU | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 161 | 224 | -63 |
| 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 147 | 169 | -22 | |
| 8 | CALE | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 175 | 197 | -22 |





























