Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina
PO03
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 56 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 48 | 11 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 60 | -4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 31 | 1 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 58 | -2 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 62 | -17 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 | -1 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 23 | -6 |





























