Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina
PO02
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 200 | 193 | 7 | |
| 2 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 217 | 192 | 25 | |
| 3 | AA ÁGUAS SANTAS 'B' | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 218 | 188 | 30 |
| 4 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 176 | 185 | -9 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 210 | 217 | -7 | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 196 | 191 | 5 | |
| 7 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 174 | 175 | -1 | |
| 8 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 188 | 196 | -8 | |
| 9 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 179 | 207 | -28 | |
| 10 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 164 | 178 | -14 |





























