Campeonato Betclic Masculino
PO01
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC PORTO | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 404 | 269 | 135 |
| 2 | SPORTING CP | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 408 | 277 | 131 |
| 3 | MARÍTIMO MADEIRA ANDEBOL SAD | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 317 | 279 | 38 |
| 4 | SL BENFICA | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 380 | 306 | 74 |
| 5 | PÓVOA AC /BODEGÃO/CCR/PROTEU | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 343 | 353 | -10 |
| 6 | ABC DE BRAGA | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 319 | 344 | -25 |
| 7 | ÁGUAS SANTAS MILANEZA | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 294 | 293 | 1 |
| 8 | CF OS BELENENSES | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 301 | 333 | -32 |
| 9 | VITÓRIA SC | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 302 | 363 | -61 |
| 10 | GINÁSIOCSTIRSO / RETROTARGET | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 294 | 364 | -70 |
| 11 | AVANCA /BIORIA/BONDALTI | 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 265 | 360 | -95 |
| 12 | AD CARVALHOS / SERNOX | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 282 | 368 | -86 |





























