Jogo
Campeonato Nacional NXT 20
Melhores marcadores do jogo
| Período | GINÁSIO CS TIRSO / INDIE CAMPERS | ESTRELA VIGOROSA SPORT |
|---|---|---|
| 1.ª parte | 11 | 14 |
| 2.ª parte | 15 | 12 |
| 7 m convertidos | 0/0 | 3/6 |
| Exclusões de 2 min | 3 | 0 |
| Cartões amarelos | 1 | 1 |
| Desqualificações | 0 | 0 |
| Descontos de tempo | 17:22, 50:42, 57:58 | 29:49, 45:24, 59:40 |
- Prova
- Campeonato Nacional NXT 20
- Fase
- Serie B
- Jornada
- 2
- Jogo n.º
- 44
- Época
- 2026/27
- Organização
- Associação de Andebol do Porto
- Árbitros
- Hugo Alves, Joao Carneiro
- Oficiais de mesa
- Carlos Moreira, Vitor Sousa
- Director de campo
- Sergio Martins
































