Jogo
Taca Portugal Placard Masculina
Melhores marcadores do jogo
| Período | GIC ÁGUEDA | CALE |
|---|---|---|
| 1.ª parte | 12 | 10 |
| 2.ª parte | 12 | 14 |
| 1.º prolongamento | 4 | 4 |
| Após 7 metros | 4 | 3 |
| 7 m convertidos | 4/5 | 3/5 |
| Exclusões de 2 min | 5 | 6 |
| Cartões amarelos | 0 | 0 |
| Desqualificações | 0 | 0 |
| Descontos de tempo | 24:30, 36:08, 04:17 | 12:03, 47:40, 59:30 |
- Prova
- Taca Portugal Placard Masculina
- Fase
- 1a Eliminatoria - Zona 1
- Jornada
- 1
- Jogo n.º
- 963
- Época
- 2025/26
- Organização
- Federacao Andebol de Portugal
- Árbitros
- Pedro Alves, Pedro Silva
- Oficiais de mesa
- Dora Canario, Ana Silva
- Director de campo
- Filipe Jorge





























