Jogo
Divisao de Honra Feminina
Melhores marcadores do jogo
| Período | EA BEIRA DOURO | COLÉGIO GAIA / COLGAIA, CDE 'B' - UNIVERSAL |
|---|---|---|
| 1.ª parte | 5 | 12 |
| 2.ª parte | 15 | 13 |
| 7 m convertidos | 2/2 | 2/4 |
| Exclusões de 2 min | 5 | 0 |
| Cartões amarelos | 1 | 1 |
| Desqualificações | 0 | 0 |
| Descontos de tempo | 12:26, 21:31, 46:02 | 29:09, 52:33 |
- Prova
- Divisao de Honra Feminina
- Fase
- 1a Fase
- Jornada
- 4
- Jogo n.º
- 375
- Época
- 2024/25
- Organização
- Federacao Andebol de Portugal
- Árbitros
- Rui Castro, Hugo Alves
- Oficiais de mesa
- Marta Botelho, Carla Henriques
- Director de campo
- Luis Henriques






























