Estatísticas
Campeonato Betclic Masculino 2026/27 · Betclic Feminino
| # | Guarda-redes | J | Defesas | Remates | Eficácia | Sofridos | HPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 42 | 14% | 36 | 62.13 | |
| 2 | 9 | 32 | 91 | 35% | 59 | 72.91 | |
| 3 | Tiago FerreiraPóvoa AC Bodegão CCR Proteu | 9 | 13 | 43 | 30% | 30 | 61.80 |
| 4 | Rafael AzevedoAvanca Bioria Bondalti | 9 | 18 | 66 | 27% | 48 | 67.65 |
| 5 | Eduardo MagalhãesGC Santo Tirso Retrotarget | 9 | 16 | 59 | 27% | 43 | 68.46 |
| 6 | Tiago AlvesCF Os Belenenses | 9 | 15 | 57 | 26% | 42 | 60.22 |
| 7 | 9 | 8 | 34 | 24% | 26 | 66.76 | |
| 8 | 8 | 7 | 15 | 47% | 8 | 60.84 | |
| 9 | Francisco Magalhães FontesÁguas Santas Milaneza | 8 | 19 | 58 | 33% | 39 | 23.48 |
| 10 | Breki ArnasonSL Benfica | 8 | 23 | 83 | 28% | 60 | 60.73 |
| 11 | Francisco SilvaAD Carvalhos Sernox | 8 | 19 | 76 | 25% | 57 | 34.13 |
| 12 | José PinhoAvanca Bioria Bondalti | 8 | 8 | 36 | 22% | 28 | 66.34 |
| 13 | Alexandre MagalhãesMarítimo Madeira Andebol SAD | 8 | 4 | 18 | 22% | 14 | 66.33 |
| 14 | Tobias ThulinSL Benfica | 7 | 13 | 37 | 35% | 24 | 58.85 |
| 15 | 6 | 7 | 25 | 28% | 18 | 67.87 | |
| 16 | João MonizCF Os Belenenses | 6 | 17 | 63 | 27% | 46 | 69.11 |
| 17 | Francisco OliveiraÁguas Santas Milaneza | 6 | 10 | 47 | 21% | 37 | 55.07 |
| 18 | 5 | 3 | 17 | 18% | 14 | 65.69 | |
| 19 | Gonçalo OliveiraAD Carvalhos Sernox | 2 | 5 | 18 | 28% | 13 | 38.07 |
Dados de 63 jogos com scout validado. Classificação calculada, não oficial.










































