Torneio Nacional de Masters Feminino
PO40
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | |
| 3 | CJ A. GARRETT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 25 | -12 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 31 | -25 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 28 | -19 | |
| 7 | |||||||||
| 8 |
PO40
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | |
| 3 | CJ A. GARRETT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 25 | -12 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 31 | -25 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 28 | -19 | |
| 7 | |||||||||
| 8 |