Campeonato Nacional Sub 18 Masculino
PO06
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA ÁGUAS SANTAS 'A' | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 564 | 316 | 248 |
| 2 | ABC DE BRAGA | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 391 | 306 | 85 |
| 3 | PÓVOA AC / BODEGÃO / GRUPO CCR | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 423 | 343 | 80 |
| 4 | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 413 | 363 | 50 | |
| 5 | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 418 | 417 | 1 | |
| 6 | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 352 | 376 | -24 | |
| 7 | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 369 | 420 | -51 | |
| 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 244 | 633 | -389 |





























