Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina
PO03
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 18 | 16 | 0 | 2 | 552 | 405 | 147 | |
| 2 | 48 | 18 | 14 | 2 | 2 | 488 | 414 | 74 | |
| 3 | 42 | 18 | 11 | 2 | 5 | 444 | 452 | -8 | |
| 4 | 41 | 18 | 11 | 1 | 6 | 525 | 481 | 44 | |
| 5 | 36 | 18 | 8 | 2 | 8 | 466 | 462 | 4 | |
| 6 | 36 | 18 | 8 | 2 | 8 | 456 | 477 | -21 | |
| 7 | CALE | 33 | 18 | 7 | 1 | 10 | 431 | 431 | 0 |
| 8 | 33 | 18 | 7 | 1 | 10 | 470 | 503 | -33 | |
| 9 | 23 | 18 | 2 | 1 | 15 | 424 | 481 | -57 | |
| 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 409 | 559 | -150 |





























