Campeonato Placard Andebol 1
PO01
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING CP | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 | 888 | 584 | 304 |
| 2 | FC PORTO | 59 | 22 | 17 | 3 | 2 | 791 | 568 | 223 |
| 3 | SL BENFICA | 57 | 22 | 16 | 3 | 3 | 755 | 630 | 125 |
| 4 | ÁGUAS SANTAS / MILANEZA | 50 | 22 | 14 | 0 | 8 | 595 | 577 | 18 |
| 5 | MARÍTIMO MADEIRA ANDEBOL SAD | 47 | 22 | 12 | 2 | 8 | 632 | 610 | 22 |
| 6 | ABC DE BRAGA / LUSIADAS SAUDE | 46 | 22 | 11 | 2 | 9 | 654 | 661 | -7 |
| 7 | PÓVOA AC / BODEGÃO / GRUPO CCR | 44 | 22 | 10 | 2 | 10 | 591 | 641 | -50 |
| 8 | CF OS BELENENSES | 38 | 22 | 7 | 2 | 13 | 627 | 663 | -36 |
| 9 | VITÓRIA SC | 34 | 22 | 6 | 0 | 16 | 580 | 663 | -83 |
| 10 | AVANCA / BIORIA / BONDALTI | 33 | 22 | 5 | 1 | 16 | 635 | 749 | -114 |
| 11 | 31 | 22 | 3 | 3 | 16 | 587 | 708 | -121 | |
| 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 496 | 777 | -281 |





























