Campeonato Nacional 2a Divisao Feminina
PO10
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 18 | 16 | 1 | 1 | 559 | 384 | 175 | |
| 2 | CJ A. GARRETT 'B' | 48 | 18 | 15 | 0 | 3 | 604 | 414 | 190 |
| 3 | 43 | 18 | 12 | 1 | 5 | 569 | 423 | 146 | |
| 4 | 40 | 18 | 10 | 2 | 6 | 543 | 427 | 116 | |
| 5 | 40 | 18 | 11 | 0 | 7 | 515 | 411 | 104 | |
| 6 | 38 | 18 | 10 | 0 | 8 | 519 | 458 | 61 | |
| 7 | 32 | 18 | 7 | 0 | 11 | 587 | 491 | 96 | |
| 8 | 27 | 18 | 4 | 1 | 13 | 493 | 470 | 23 | |
| 9 | 23 | 18 | 2 | 1 | 15 | 435 | 475 | -40 | |
| 10 | 17 | 18 | 0 | 0 | 18 | 133 | 1004 | -871 |





























