Campeonato Nacional Sub 18 Masculino
PO06
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA ÁGUAS SANTAS 'A' | 41 | 14 | 13 | 1 | 0 | 534 | 260 | 274 |
| 2 | 34 | 14 | 9 | 2 | 3 | 383 | 365 | 18 | |
| 3 | 33 | 14 | 9 | 1 | 4 | 398 | 381 | 17 | |
| 4 | ABC DE BRAGA Coteq | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 369 | 374 | -5 |
| 5 | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 355 | 413 | -58 | |
| 6 | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 357 | 408 | -51 | |
| 7 | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 363 | 433 | -70 | |
| 8 | 19 | 14 | 2 | 1 | 11 | 338 | 463 | -125 |





























