Campeonato Nacional 3a Divisao Masculina
PO03
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 497 | 366 | 131 | |
| 2 | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 449 | 370 | 79 | |
| 3 | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 429 | 353 | 76 | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 429 | 330 | 99 | |
| 5 | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 376 | 364 | 12 | |
| 6 | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 388 | 435 | -47 | |
| 7 | CALE | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 374 | 393 | -19 |
| 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 275 | 606 | -331 |





























