Campeonato Nacional 2a Divisao Masculina
PO02
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 18 | 17 | 0 | 1 | 597 | 479 | 118 | |
| 2 | 50 | 18 | 16 | 0 | 2 | 597 | 489 | 108 | |
| 3 | 45 | 18 | 13 | 1 | 4 | 541 | 468 | 73 | |
| 4 | 42 | 18 | 11 | 2 | 5 | 549 | 509 | 40 | |
| 5 | AA ÁGUAS SANTAS 'B' | 37 | 18 | 9 | 1 | 8 | 527 | 516 | 11 |
| 6 | 29 | 18 | 5 | 1 | 12 | 470 | 531 | -61 | |
| 7 | 28 | 18 | 4 | 2 | 12 | 506 | 590 | -84 | |
| 8 | 27 | 18 | 4 | 1 | 13 | 470 | 526 | -56 | |
| 9 | 26 | 18 | 4 | 0 | 14 | 468 | 563 | -95 | |
| 10 | 24 | 18 | 3 | 0 | 15 | 479 | 533 | -54 |





























