Campeonato Nacional Seniores Femininos - Divisao de Honra - 2023/2024
PO.09A
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALE | 50 | 18 | 16 | 0 | 2 | 486 | 384 | 102 |
| 2 | 48 | 18 | 15 | 0 | 3 | 506 | 406 | 100 | |
| 3 | 48 | 18 | 14 | 2 | 2 | 496 | 443 | 53 | |
| 4 | 41 | 18 | 11 | 1 | 6 | 479 | 429 | 50 | |
| 5 | 35 | 18 | 7 | 3 | 8 | 420 | 432 | -12 | |
| 6 | 34 | 18 | 8 | 0 | 10 | 382 | 419 | -37 | |
| 7 | 31 | 18 | 6 | 1 | 11 | 489 | 483 | 6 | |
| 8 | 26 | 18 | 3 | 2 | 13 | 427 | 455 | -28 | |
| 9 | 24 | 18 | 3 | 0 | 15 | 366 | 500 | -134 | |
| 10 | 23 | 18 | 1 | 3 | 14 | 420 | 520 | -100 |





























