Campeonato Nacional Sub-18 Masculinos - 2023/2024
PO.06
| # | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA ÁGUAS SANTAS 'A' | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 425 | 319 | 106 |
| 2 | ABC DE BRAGA | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 417 | 341 | 76 |
| 3 | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 392 | 388 | 4 | |
| 4 | 31 | 14 | 8 | 1 | 5 | 426 | 404 | 22 | |
| 5 | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 376 | 393 | -17 | |
| 6 | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 402 | 424 | -22 | |
| 7 | PÓVOA AC | 19 | 14 | 2 | 1 | 11 | 344 | 444 | -100 |
| 8 | GINÁSIOCSTIRSO / INDIE CAMPERS | 18 | 14 | 1 | 2 | 11 | 360 | 429 | -69 |





























